根据《江苏工程职业技术学院国家奖助学金管理办法》,经智能制造学院学生工作小组讨论,建议发放程信创等230名学生国家助学金、成磊等12名学生退役士兵助学金。现将发放详情进行公示,具体如下:
序号 | 姓名 | 发放金额(元) | 发放情况说明 |
1 | 程信创 | 1850 | 正常发放 |
2 | 杨杰 | 1850 | 正常发放 |
3 | 刘烁 | 1850 | 正常发放 |
4 | 陈家栋 | 1350 | 正常发放 |
5 | 刘大志 | 1850 | 正常发放 |
6 | 吴宇杰 | 1850 | 正常发放 |
7 | 姚瑞豪 | 2350 | 正常发放 |
8 | 王威领 | 1850 | 正常发放 |
9 | 龚天祯 | 1850 | 正常发放 |
10 | 孙昂 | 1350 | 正常发放 |
11 | 朱红阳 | 1850 | 正常发放 |
12 | 张瑞龙 | 1850 | 正常发放 |
13 | 阎廷黎 | 1350 | 正常发放 |
14 | 朱一平 | 1350 | 正常发放 |
15 | 王凯 | 2350 | 正常发放 |
16 | 昝杰 | 1850 | 正常发放 |
17 | 蒋煜 | 2350 | 正常发放 |
18 | 韩乐 | 1850 | 正常发放 |
19 | 黄贤帝 | 1850 | 正常发放 |
20 | 周炎 | 1850 | 正常发放 |
21 | 吴凤仪 | 1850 | 正常发放 |
22 | 王方成 | 1850 | 正常发放 |
23 | 王杰 | 2350 | 正常发放 |
24 | 张俊祥 | 1350 | 正常发放 |
25 | 堵俣昊 | 1350 | 正常发放 |
26 | 韩德 | 1850 | 正常发放 |
27 | 黄奕棋 | 1850 | 正常发放 |
28 | 王祥霖 | 1850 | 正常发放 |
29 | 周正航 | 1350 | 正常发放 |
30 | 董语 | 1850 | 正常发放 |
31 | 孙中起 | 1850 | 正常发放 |
32 | 王吉伟 | 1850 | 正常发放 |
33 | 肖开伟 | 1850 | 正常发放 |
34 | 孙子浩 | 1850 | 正常发放 |
35 | 谷云龙 | 1850 | 正常发放 |
36 | 刘宇 | 1350 | 正常发放 |
37 | 顾叶东 | 2350 | 正常发放 |
38 | 田一轩 | 1350 | 正常发放 |
39 | 朱皖慧 | 1350 | 正常发放 |
40 | 张斌 | 1850 | 正常发放 |
41 | 刘强 | 1850 | 正常发放 |
42 | 汤继斌 | 1850 | 正常发放 |
43 | 张裕卓 | 1850 | 正常发放 |
44 | 高宇鹤 | 1850 | 正常发放 |
45 | 石天骄 | 1850 | 正常发放 |
46 | 苗森 | 1850 | 正常发放 |
47 | 臧才厚 | 1350 | 正常发放 |
48 | 许志刚 | 1850 | 正常发放 |
49 | 朱从林 | 1850 | 正常发放 |
50 | 吴雅妮 | 1350 | 正常发放 |
51 | 陈剑鹏 | 1850 | 正常发放 |
52 | 赵康鹏 | 1850 | 正常发放 |
53 | 蔡梦琦 | 1850 | 正常发放 |
54 | 刘卓 | 1350 | 正常发放 |
55 | 汤竣杰 | 1850 | 正常发放 |
56 | 吕鑫宇 | 1850 | 正常发放 |
57 | 万宏波 | 2350 | 正常发放 |
58 | 李明畅 | 1850 | 正常发放 |
59 | 吕宇轩 | 1350 | 正常发放 |
60 | 马驰 | 1350 | 正常发放 |
61 | 虞鹤立 | 1350 | 正常发放 |
62 | 余志强 | 1850 | 正常发放 |
63 | 唐泓叶 | 1850 | 正常发放 |
64 | 陈必康 | 1850 | 正常发放 |
65 | 胡瑞 | 2350 | 正常发放 |
66 | 倪培轩 | 1350 | 正常发放 |
67 | 王爽 | 1850 | 正常发放 |
68 | 郝胜林 | 1850 | 正常发放 |
69 | 万士杰 | 1350 | 正常发放 |
70 | 王博暄 | 2350 | 正常发放 |
71 | 徐翊秦 | 1350 | 正常发放 |
72 | 丁乾坤 | 1850 | 正常发放 |
73 | 蔡建超 | 2350 | 正常发放 |
74 | 李子伦 | 1350 | 正常发放 |
75 | 彭玉龙 | 2350 | 正常发放 |
76 | 封宇瀚 | 1850 | 正常发放 |
77 | 王泽涵 | 1350 | 正常发放 |
78 | 李胜 | 2350 | 正常发放 |
79 | 穆凯 | 1850 | 正常发放 |
80 | 姚冠宇 | 1850 | 正常发放 |
81 | 张祖清 | 1350 | 正常发放 |
82 | 申明明 | 1850 | 正常发放 |
83 | 李勇箭 | 1850 | 正常发放 |
84 | 李欣龙 | 1850 | 正常发放 |
85 | 郑鑫 | 1850 | 正常发放 |
86 | 鲍子文 | 2350 | 正常发放 |
87 | 陈成 | 1850 | 正常发放 |
88 | 徐梦婷 | 1850 | 正常发放 |
89 | 普布格桑 | 1350 | 正常发放 |
90 | 董明凯 | 1850 | 正常发放 |
91 | 李振兴 | 1850 | 正常发放 |
92 | 范丰毅 | 1850 | 正常发放 |
93 | 沙施羿 | 1850 | 正常发放 |
94 | 陈焕海 | 1850 | 正常发放 |
95 | 王颖 | 2350 | 正常发放 |
96 | 娄恒利 | 1850 | 正常发放 |
97 | 嘎松次嘎 | 1850 | 正常发放 |
98 | 朗卡加增 | 1850 | 正常发放 |
99 | 杨成锁 | 1850 | 正常发放 |
100 | 周绍臻 | 1350 | 正常发放 |
101 | 谢鹏飞 | 2350 | 正常发放 |
102 | 费杰 | 1350 | 正常发放 |
103 | 李伟康 | 2350 | 正常发放 |
104 | 张彬 | 1350 | 正常发放 |
105 | 贾敬威 | 2350 | 正常发放 |
106 | 曹放 | 1850 | 正常发放 |
107 | 王烨 | 1850 | 正常发放 |
108 | 刘文杰 | 1350 | 正常发放 |
109 | 朱旭 | 1850 | 正常发放 |
110 | 朱世杰 | 1350 | 正常发放 |
111 | 冯宇琛 | 2350 | 正常发放 |
112 | 许宏兴 | 1350 | 正常发放 |
113 | 赵博新 | 1850 | 正常发放 |
114 | 曹爽 | 1850 | 正常发放 |
115 | 陈子建 | 2350 | 正常发放 |
116 | 肖茗君 | 1350 | 正常发放 |
117 | 田舟 | 2350 | 正常发放 |
118 | 俞燕闻 | 1850 | 正常发放 |
119 | 王淑万 | 1850 | 正常发放 |
120 | 张行贵 | 1850 | 正常发放 |
121 | 刘凯航 | 2350 | 正常发放 |
122 | 李雨彤 | 1850 | 正常发放 |
123 | 黄朝阳 | 1850 | 正常发放 |
124 | 段英杰 | 1850 | 正常发放 |
125 | 索朗央吉 | 2350 | 正常发放 |
126 | 罗恬玉 | 2350 | 正常发放 |
127 | 马乐 | 1350 | 正常发放 |
128 | 吴乐 | 2350 | 正常发放 |
129 | 石健 | 2350 | 正常发放 |
130 | 李洪宇 | 1350 | 正常发放 |
131 | 韦昊 | 2350 | 正常发放 |
132 | 贾润禾 | 2350 | 正常发放 |
133 | 张文浩 | 1850 | 正常发放 |
134 | 李浩腾 | 1350 | 正常发放 |
135 | 杨咏 | 1850 | 正常发放 |
136 | 孙如金 | 1350 | 正常发放 |
137 | 李卓 | 1850 | 正常发放 |
138 | 董嘉男 | 2350 | 正常发放 |
139 | 韩贝宁 | 1850 | 正常发放 |
140 | 徐士平 | 1850 | 正常发放 |
141 | 孙富康 | 1850 | 正常发放 |
142 | 乔博宇 | 1850 | 正常发放 |
143 | 曹洪恩 | 1850 | 正常发放 |
144 | 王卫清 | 2350 | 正常发放 |
145 | 仲崇航 | 1850 | 正常发放 |
146 | 赵前成 | 1850 | 正常发放 |
147 | 韩超 | 1850 | 正常发放 |
148 | 相福增 | 1850 | 正常发放 |
149 | 寇晋福 | 2350 | 正常发放 |
150 | 郑宇翔 | 2350 | 正常发放 |
151 | 杨宇恒 | 1850 | 正常发放 |
152 | 许珂 | 2350 | 正常发放 |
153 | 沈强 | 1850 | 正常发放 |
154 | 李俊豪 | 1350 | 正常发放 |
155 | 朱子洋 | 1350 | 正常发放 |
156 | 朱敏 | 1850 | 正常发放 |
157 | 朱炳全 | 2350 | 正常发放 |
158 | 晁语诺 | 1850 | 正常发放 |
159 | 刘涛 | 1850 | 正常发放 |
160 | 刘仁豪 | 1350 | 正常发放 |
161 | 相皓恒 | 1850 | 正常发放 |
162 | 唐欢庆 | 1350 | 正常发放 |
163 | 张浩 | 2350 | 正常发放 |
164 | 王柯鑫 | 1350 | 正常发放 |
165 | 张家栋 | 1850 | 正常发放 |
166 | 吴祥俊 | 1850 | 正常发放 |
167 | 丁增多加 | 1850 | 正常发放 |
168 | 洛松贡嘎 | 2350 | 正常发放 |
169 | 冒笑涵 | 1850 | 正常发放 |
170 | 魏礼顺 | 1850 | 正常发放 |
171 | 李长娇 | 2350 | 正常发放 |
172 | 嘎松曲西 | 1850 | 正常发放 |
173 | 伊振亮 | 1850 | 正常发放 |
174 | 袁国栋 | 1850 | 正常发放 |
175 | 丁威 | 2350 | 正常发放 |
176 | 刘雪春 | 1350 | 正常发放 |
177 | 刘青松 | 1850 | 正常发放 |
178 | 杨棉玉 | 2350 | 正常发放 |
179 | 索朗顿珠 | 1350 | 正常发放 |
180 | 赵杨敏 | 2350 | 正常发放 |
181 | 乔川枫 | 1850 | 正常发放 |
182 | 徐景颐 | 2350 | 正常发放 |
183 | 王义军 | 2350 | 正常发放 |
184 | 吴承骏 | 2350 | 正常发放 |
185 | 刘强 | 1850 | 正常发放 |
186 | 陆永状 | 1350 | 正常发放 |
187 | 张智 | 1850 | 正常发放 |
188 | 陈源 | 1850 | 正常发放 |
189 | 张丽玲 | 1350 | 正常发放 |
190 | 扎西朗加 | 1850 | 正常发放 |
191 | 张志凯 | 1850 | 正常发放 |
192 | 索朗多庆 | 1850 | 正常发放 |
193 | 许洋 | 2350 | 正常发放 |
194 | 龚文涛 | 2350 | 正常发放 |
195 | 虞俊 | 1850 | 正常发放 |
196 | 泽旺朗加 | 2350 | 正常发放 |
197 | 张志昊 | 1850 | 正常发放 |
198 | 赵鸣轩 | 2350 | 正常发放 |
199 | 潘志辉 | 1850 | 正常发放 |
200 | 赵常材 | 1350 | 正常发放 |
201 | 刘淇 | 1850 | 正常发放 |
202 | 李曾裕 | 1850 | 正常发放 |
203 | 刘志岩 | 2350 | 正常发放 |
204 | 刘家祥 | 1850 | 正常发放 |
205 | 张康健 | 1850 | 正常发放 |
206 | 吴长顺 | 1350 | 正常发放 |
207 | 彭子玉 | 1850 | 正常发放 |
208 | 颜锦 | 1350 | 正常发放 |
209 | 吴要上 | 1850 | 正常发放 |
210 | 李欣语 | 1850 | 正常发放 |
211 | 陆帅 | 1350 | 正常发放 |
212 | 惠希春 | 2350 | 正常发放 |
213 | 朱子杰 | 1850 | 正常发放 |
214 | 朱欣怡 | 1850 | 正常发放 |
215 | 姜刘曜 | 2350 | 正常发放 |
216 | 林盛胤 | 1350 | 正常发放 |
217 | 李嘉豪 | 1850 | 正常发放 |
218 | 黄震忠 | 1850 | 正常发放 |
219 | 管克强 | 1350 | 正常发放 |
220 | 杨子晴 | 1850 | 正常发放 |
221 | 胡金池 | 1850 | 正常发放 |
222 | 陆俊杰 | 1350 | 正常发放 |
223 | 东子航 | 1850 | 正常发放 |
224 | 许耀武 | 2350 | 新增 |
225 | 郑树 | 1850 | 新增 |
226 | 汤井云 | 1850 | 新增 |
227 | 赵聚阳 | 1850 | 新增 |
228 | 高天赐 | 1350 | 新增 |
229 | 顾欣妍 | 2350 | 新增 |
230 | 陆胤位 | 2350 | 新增 |
231 | 杨北坤 | 0 | 不发放+处分未解除 |
232 | 孟巧 | 0 | 不发放+处分未解除 |
233 | 邱成浩 | 0 | 不发放+处分未解除 |
234 | 端木王恺 | 0 | 不发放+处分未解除 |
235 | 成磊 | 1850 | 退役士兵助学金 |
236 | 孙文鑫 | 1850 | 退役士兵助学金 |
237 | 顾天乐 | 1850 | 退役士兵助学金 |
238 | 张铭 | 1850 | 退役士兵助学金 |
239 | 周承谕 | 1850 | 退役士兵助学金 |
240 | 陈宁 | 1850 | 退役士兵助学金 |
241 | 张兴文 | 1850 | 退役士兵助学金 |
242 | 程泳豪 | 1850 | 退役士兵助学金 |
243 | 刘旭 | 1850 | 退役士兵助学金 |
244 | 王天龙 | 1850 | 退役士兵助学金 |
245 | 曹嘉惠 | 1850 | 退役士兵助学金 |
246 | 曹瑞 | 1850 | 退役士兵助学金 |
公示时间段为:2026年5月12日—2026年5月15日。
对以上结果如有异议,请与学院分管领导联系,联系电话0513-81050321,邮箱:40369406@qq.com。
如发现在评审工作中有党组织和党员违反党的纪律、监察对象涉嫌职务违法犯罪等行为,请向智能制造学院党总支纪检委员反映,电话:0513-81050007。
智能制造学院
2026年5月12日