根据《关于开展2025-2026学年国家奖学金、国家励志奖学金及2026-2027学年国家助学金评审工作的通知》《江苏工程职业技术学院国家奖助学金管理办法》相关规定,经学院学生工作领导小组审核,我院拟推荐24电气二李勇箭等246名家庭经济困难学生作为2026-2027学年国家助学金候选人,25机器人二李江南等9名退役复学学生作为2026-2027学年国家助学金候选人,现予以公示。
公示时间:2026年11月17日—2026年11月19日。
如对拟推荐的个人有异议,请在公示期内到学院学生工作书记办公室或通过电话、电子邮件等形式反映。反映情况和问题必须实事求是,对线索不清的匿名信和匿名电话,将不予受理。
如发现在评审工作中有党组织和党员违反党的纪律、监察对象涉嫌职务违法犯罪等行为,请向学校纪委办公室反映。
受理电话及邮箱:
学院书记办公室:0513-81050321、纪委办公室:0513-81050007
电子邮箱:40369406@qq.com(学院副书记)、
jubao@jcet.edu.cn(纪委办公室)
智能制造学院
2026年11月17日
| 2026-2027学年国家助学金资助学生情况汇总表 |
| 序号 | 班级 | 姓名 |
| 1 | 24电气二 | 李勇箭 |
| 2 | 24电气二 | 李欣龙 |
| 3 | 24电气二 | 郑鑫 |
| 4 | 24电气二 | 鲍子文 |
| 5 | 24电气二 | 董奉增 |
| 6 | 24电气二 | 杨北坤 |
| 7 | 24电气二 | 陈成 |
| 8 | 24电气二 | 徐梦婷 |
| 9 | 24电气二 | 普布格桑 |
| 10 | 24电气二 | 董明凯 |
| 11 | 24电气二 | 李振兴 |
| 12 | 24电气二 | 范丰毅 |
| 13 | 24电气二 | 沙施羿 |
| 14 | 24电气二 | 陈焕海 |
| 15 | 24电气三 | 王颖 |
| 16 | 24电气三 | 娄恒利 |
| 17 | 24电气三 | 杨成锁 |
| 18 | 24电气三 | 王俊杰 |
| 19 | 24电气三 | 周绍臻 |
| 20 | 24电气三 | 谢鹏飞 |
| 21 | 24电气一 | 费杰 |
| 22 | 24电气一 | 李伟康 |
| 23 | 24电气一 | 张彬 |
| 24 | 24电气一 | 贾敬威 |
| 25 | 24电气一 | 曹放 |
| 26 | 24电气一 | 王烨 |
| 27 | 24机电二 | 刘文杰 |
| 28 | 24机电二 | 朱旭 |
| 29 | 24机电二 | 朱世杰 |
| 30 | 24机电二 | 冯宇琛 |
| 31 | 24机电二 | 韩浩然 |
| 32 | 24机电二 | 许宏兴 |
| 33 | 24机电二 | 赵博新 |
| 34 | 24机电三 | 曹爽 |
| 35 | 24机电三 | 陈子建 |
| 36 | 24机电三 | 肖茗君 |
| 37 | 24机电三 | 熊建文 |
| 38 | 24机电三 | 田舟 |
| 39 | 24机电三 | 俞燕闻 |
| 40 | 24机电三 | 王淑万 |
| 41 | 24机电三 | 张行贵 |
| 42 | 24机电四 | 刘凯航 |
| 43 | 24机电四 | 李雨彤 |
| 44 | 24机电四 | 黄朝阳 |
| 45 | 24机电四 | 段英杰 |
| 46 | 24机电四 | 索朗央吉 |
| 47 | 24机电四 | 罗恬玉 |
| 48 | 24机电四 | 马乐 |
| 49 | 24机电四 | 吴乐 |
| 50 | 24机电四 | 石健 |
| 51 | 24机电一 | 李洪宇 |
| 52 | 24机电一 | 韦昊 |
| 53 | 24机电一 | 贾润禾 |
| 54 | 24机电一 | 张文浩 |
| 55 | 24机电一 | 李浩腾 |
| 56 | 24机电一 | 杨咏 |
| 57 | 24机电一 | 孙如金 |
| 58 | 24机电一 | 李卓 |
| 59 | 24机电一 | 董嘉男 |
| 60 | 24机电一 | 徐士平 |
| 61 | 24机器人二 | 孙富康 |
| 62 | 24机器人二 | 邱成浩 |
| 63 | 24机器人二 | 乔博宇 |
| 64 | 24机器人二 | 曹洪恩 |
| 65 | 24机器人二 | 王卫清 |
| 66 | 24机器人一 | 仲崇航 |
| 67 | 24机器人一 | 刘帅 |
| 68 | 24机器人一 | 赵前成 |
| 69 | 24机器人一 | 韩超 |
| 70 | 24机自二 | 相福增 |
| 71 | 24机自二 | 寇晋福 |
| 72 | 24机自二 | 姚嘉耀 |
| 73 | 24机自二 | 郑宇翔 |
| 74 | 24机自二 | 杨宇恒 |
| 75 | 24机自二 | 许珂 |
| 76 | 24机自三 | 沈强 |
| 77 | 24机自三 | 李俊豪 |
| 78 | 24机自三 | 朱子洋 |
| 79 | 24机自一 | 朱敏 |
| 80 | 24机自一 | 朱炳全 |
| 81 | 24机自一 | 晁语诺 |
| 82 | 24智能二 | 刘涛 |
| 83 | 24智能二 | 刘仁豪 |
| 84 | 24智能三 | 相皓恒 |
| 85 | 24智能三 | 唐欢庆 |
| 86 | 24智能三 | 张浩 |
| 87 | 24智能三 | 王柯鑫 |
| 88 | 24智能三 | 张家栋 |
| 89 | 25电气二 | 吴祥俊 |
| 90 | 25电气二 | 嘠玛洛旦 |
| 91 | 25电气二 | 丁增多加 |
| 92 | 25电气二 | 洛松贡嘎 |
| 93 | 25电气二 | 王心琪 |
| 94 | 25电气二 | 冒笑涵 |
| 95 | 25电气二 | 魏礼顺 |
| 96 | 25电气三 | 李长娇 |
| 97 | 25电气三 | 李俊杰 |
| 98 | 25电气三 | 周俊浩 |
| 99 | 25电气三 | 嘎松曲西 |
| 100 | 25电气三 | 罗布顿珠 |
| 101 | 25电气三 | 伊振亮 |
| 102 | 25电气三 | 朱自昊 |
| 103 | 25电气三 | 袁国栋 |
| 104 | 25电气一 | 丁威 |
| 105 | 25电气一 | 刘雪春 |
| 106 | 25电气一 | 刘晗 |
| 107 | 25电气一 | 刘青松 |
| 108 | 25机电二 | 代嘉乐 |
| 109 | 25机电二 | 刘欣 |
| 110 | 25机电二 | 杨棉玉 |
| 111 | 25机电二 | 索朗顿珠 |
| 112 | 25机电二 | 赵杨敏 |
| 113 | 25机电二 | 乔川枫 |
| 114 | 25机电三 | 徐景颐 |
| 115 | 25机电三 | 王义军 |
| 116 | 25机电三 | 吴承骏 |
| 117 | 25机电四 | 高天赐 |
| 118 | 25机电四 | 陆永状 |
| 119 | 25机电四 | 张智 |
| 120 | 25机电四 | 岳乃忠 |
| 121 | 25机电四 | 陈源 |
| 122 | 25机电四 | 扎西朗加 |
| 123 | 25机电四 | 张志凯 |
| 124 | 25机电四 | 索朗多庆 |
| 125 | 25机电一 | 许洋 |
| 126 | 25机电一 | 龚文涛 |
| 127 | 25机电一 | 杨加佳 |
| 128 | 25机电一 | 刘岭 |
| 129 | 25机电一 | 虞俊 |
| 130 | 25机电一 | 王颖 |
| 131 | 25机电一 | 泽旺朗加 |
| 132 | 25机电一 | 格桑拉姆 |
| 133 | 25机器人二 | 张志昊 |
| 134 | 25机器人二 | 赵鸣轩 |
| 135 | 25机器人二 | 潘志辉 |
| 136 | 25机器人二 | 赵常材 |
| 137 | 25机器人一 | 刘淇 |
| 138 | 25机器人一 | 李曾裕 |
| 139 | 25机自二 | 刘志岩 |
| 140 | 25机自二 | 刘家祥 |
| 141 | 25机自二 | 张康健 |
| 142 | 25机自二 | 吴长顺 |
| 143 | 25机自一 | 彭子玉 |
| 144 | 25机自一 | 颜锦 |
| 145 | 25机自一 | 吴要上 |
| 146 | 25机自一 | 李欣语 |
| 147 | 25智能二 | 陆帅 |
| 148 | 25智能二 | 陈浩 |
| 149 | 25智能二 | 惠希春 |
| 150 | 25智能二 | 朱子杰 |
| 151 | 25智能二 | 朱欣怡 |
| 152 | 25智能二 | 姜刘曜 |
| 153 | 25智能三 | 林盛胤 |
| 154 | 25智能三 | 李嘉豪 |
| 155 | 25智能三 | 黄震忠 |
| 156 | 25智能三 | 管克强 |
| 157 | 25智能三 | 顾欣妍 |
| 158 | 25智能一 | 杨子晴 |
| 159 | 25智能一 | 胡金池 |
| 160 | 25智能一 | 徐传茱 |
| 161 | 25智能一 | 陈柯霖 |
| 162 | 25智能一 | 关晓鹏 |
| 163 | 25智能一 | 陆俊杰 |
| 164 | 25智能一 | 陆胤位 |
| 165 | 25智能一 | 东子航 |
| 166 | 26电气二 | 黄国刚 |
| 167 | 26电气三 | 淡鹏赫 |
| 168 | 26电气三 | 金好 |
| 169 | 26电气三 | 李孝龙 |
| 170 | 26电气一 | 徐启烁 |
| 171 | 26电气一 | 王迎轩 |
| 172 | 26电气一 | 袁毅 |
| 173 | 26电气一 | 姚鑫杰 |
| 174 | 26电气一 | 徐克明 |
| 175 | 26电气一 | 王金鸿 |
| 176 | 26电气一 | 刘文虎 |
| 177 | 26电气一 | 朱奕衡 |
| 178 | 26电气一 | 凌新焱 |
| 179 | 26电气一 | 马振杰 |
| 180 | 26机电二 | 王子颖 |
| 181 | 26机电二 | 陈斌 |
| 182 | 26机电二 | 闵鑫萍 |
| 183 | 26机电三 | 刘国奥 |
| 184 | 26机电三 | 旦杰啦 |
| 185 | 26机电四 | 郑泓安 |
| 186 | 26机电四 | 刘祥宇 |
| 187 | 26机电四 | 马川慧 |
| 188 | 26机电四 | 洛松 |
| 189 | 26机电四 | 扎西朗措 |
| 190 | 26机电四 | 旦巴贡桑 |
| 191 | 26机电五 | 姜秋豪 |
| 192 | 26机电五 | 张资源 |
| 193 | 26机电五 | 张飞扬 |
| 194 | 26机电五 | 王鹏翔 |
| 195 | 26机电五 | 黄泽誉 |
| 196 | 26机电五 | 蔡宁 |
| 197 | 26机电五 | 刘科志 |
| 198 | 26机电五 | 贡嘎 |
| 199 | 26机电五 | 次旺拉加 |
| 200 | 26机电一 | 张依涵 |
| 201 | 26机电一 | 张娴雅 |
| 202 | 26机电一 | 王灿 |
| 203 | 26机电一 | 蒋悦 |
| 204 | 26机电一 | 梁发扬 |
| 205 | 26机器人二 | 孙锴 |
| 206 | 26机器人二 | 夏宇 |
| 207 | 26机器人二 | 任宇晨 |
| 208 | 26机器人二 | 徐慧媛 |
| 209 | 26机器人一 | 熊光灿 |
| 210 | 26机器人一 | 陈冠宇 |
| 211 | 26机器人一 | 陈嘉怡 |
| 212 | 26机器人一 | 李扬阳 |
| 213 | 26机器人一 | 卫帅 |
| 214 | 26机自二 | 潘俊 |
| 215 | 26机自二 | 朱一诺 |
| 216 | 26机自二 | 赵阳阳 |
| 217 | 26机自三 | 于耀程 |
| 218 | 26机自三 | 侯磊 |
| 219 | 26机自三 | 钟千翔 |
| 220 | 26机自三 | 吉志林 |
| 221 | 26机自三 | 李兆双 |
| 222 | 26机自三 | 孙梓文 |
| 223 | 26机自一 | 刘特 |
| 224 | 26机自一 | 颜昊 |
| 225 | 26机自一 | 孟宇翔 |
| 226 | 26智能二 | 朱梓楠 |
| 227 | 26智能二 | 苏金锁 |
| 228 | 26智能二 | 袁华诺 |
| 229 | 26智能二 | 赵宇晨 |
| 230 | 26智能二 | 王豪杰 |
| 231 | 26智能二 | 赵成明 |
| 232 | 26智能二 | 张子强 |
| 233 | 26智能二 | 刘明康 |
| 234 | 26智能二 | 邰宇航 |
| 235 | 26智能三 | 毕奥辉 |
| 236 | 26智能三 | 卞以才 |
| 237 | 26智能三 | 刘子骥 |
| 238 | 26智能三 | 李勋 |
| 239 | 26智能三 | 刘一晴 |
| 240 | 26智能三 | 陈子豪 |
| 241 | 26智能一 | 董浩辰 |
| 242 | 26智能一 | 何政 |
| 243 | 26智能一 | 宋旭璐 |
| 244 | 26智能一 | 张曦晨 |
| 245 | 26智能一 | 周美琳 |
| 246 | 26智能一 | 朱希敏 |
| 2026-2027学年国家助学金资助学生情况汇总表(退役士兵) |
| 序号 | 班级 | 姓名 |
| 1 | 25机器人二 | 李江南 |
| 2 | 24智能二 | 陈宁 |
| 3 | 23机电五(SX) | 孙文鑫 |
| 4 | 25机器人一 | 曹瑞 |
| 5 | 25机电四 | 刘旭 |
| 6 | 24机自一 | 周承谕 |
| 7 | 25电气三 | 张兴文 |
| 8 | 25机器人二 | 王天龙 |
| 9 | 25机器人一 | 曹嘉惠 |